03 / STAFF OPERATIONS
部门非离职人员人员
人员类别构成
pie人员本期业绩
bar人员明细
| 姓名 | 人员类别 | 在岗天数 | 工时 | 考勤 | 排班 | 培训 | 接待数 | 成交转化 | 本期业绩 | 订单数 | 最近成交 | 入职日期 | 职级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任琼瑶 | 在职-正式员工 | ¥0 | 0 | 2025-11-06 | C | ||||||||
| 刘新慧 | 在职-试用期员工 | ¥0 | 0 | 2026-03-09 | C | ||||||||
| 张丽琦 | 在职-试用期员工 | ¥0 | 0 | 2026-03-01 | C | ||||||||
| 张楠 | 在职-正式员工 | ¥0 | 0 | 2020-12-14 | M2 | ||||||||
| 王鑫健 | 在职-正式员工 | ¥0 | 0 | 2021-12-20 | C |
下一步:复盘 5 名本期无成交人员的客户跟进情况人员