02 / STORE SKU INVENTORY
stock_quant 门店仓库存
品类可售件数 TOP 8
bar库龄件数分布
pie库存明细
| SKU/编码 | 商品 | 品类 | 门店仓 | 库位 | 在库 | 预留 | 可售 | 零售价 | 库存零售额 | 最早入库 | 库龄 | 批次/序列号 | 本期入库 | 本期出库 | 周转天数 | 店长动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-GD-N01-001 | SIG V眼镜蛇 | 产成品 / 手机 / Signature 4G / 唐卡 | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥298.0万 | ¥298.0万 | 2026-03-16 | 119 天 | V12000358 | 关注库龄,复盘动销 | |||
| CSIGS-HG-N-BK12-C-CH | CSIGS-黑钢-墨玉黑小牛皮-CH | 产成品 / 手机 / SIGNATURE S | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥13.8万 | ¥13.8万 | 2025-01-07 | 552 天 | V60000008 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| CSIGS-BG-N-BK12-C-CH | CSIGS-白钢-墨玉黑小牛皮-CH | 产成品 / 手机 / SIGNATURE S | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥12.8万 | ¥12.8万 | 2025-07-31 | 347 天 | V60000131 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| SIG-BG-E03-011 | SIG V白钢静谧蓝鳄鱼皮 | 产成品 / 手机 / Signature 4G / 白钢鳄鱼皮 | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥12.8万 | ¥12.8万 | 2024-09-24 | 657 天 | V12001171 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| CF4-HPZT-E-PK11-B-CH | VERTU ALPHAFOLD-黑品质套装款-鳄鱼皮-樱花粉-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU ALPHAFOLD | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥5.48万 | ¥11.0万 | 2026-06-29 | 14 天 | V25003151、V25003312 | ||||
| CF4-HPZT-E-PE11-B-CH | VERTU ALPHAFOLD-黑品质套装款-鳄鱼皮-葡萄紫-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU ALPHAFOLD | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥5.48万 | ¥11.0万 | 2026-06-12 | 31 天 | V25002388、V25003275 | ||||
| CF4-HPZT-E-BK11-B-CH | VERTU ALPHAFOLD-黑品质套装款-鳄鱼皮-玄铁黑-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU ALPHAFOLD | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥5.08万 | ¥10.2万 | 2026-06-12 | 31 天 | V25002550、V25002663 | ||||
| CM3-HZGT-HJ7-E-BK11-B-CH | VERTU AGENT Q-黑尊贵套装款-黄金5-鳄鱼皮-玄铁黑-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU AGENT Q | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥9.08万 | ¥9.08万 | 2026-06-09 | 34 天 | V23007836 | ||||
| CF4-HZGT-HJ5-E-BK11-B-CH | VERTU ALPHAFOLD-黑尊贵套装款-黄金2-鳄鱼皮-玄铁黑-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU ALPHAFOLD | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥8.80万 | ¥8.80万 | 2026-05-29 | 45 天 | V25002060 | ||||
| CM3-YPZT-E-BK11-B-CH | VERTU AGENT Q-银品质套装款-鳄鱼皮-玄铁黑-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU AGENT Q | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥4.28万 | ¥8.56万 | 2025-11-09 | 246 天 | V23002505、V23009858 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| CM3-YPZT-E-BE11-B-CH | VERTU AGENT Q-银品质套装款-鳄鱼皮-静谧蓝-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU AGENT Q | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥4.28万 | ¥8.56万 | 2025-11-14 | 241 天 | V23002322、V23005116 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| CIF2-HT2-E-BK11-B-CH | Vertu Quantum-黑陶黑色2-玄铁黑鳄鱼皮-1TB-CH | 产成品 / 手机 / VERTU QUANTUM | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥4.18万 | ¥8.36万 | 2026-02-12 | 151 天 | V22002073、V22003253 | 关注库龄,复盘动销 | |||
| CM3-HZGT-HJ6-E-BK11-B-CH | VERTU AGENT Q-黑尊贵套装款-黄金3-鳄鱼皮-玄铁黑-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU AGENT Q | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥8.08万 | ¥8.08万 | 2026-01-21 | 173 天 | V23007100 | 关注库龄,复盘动销 | |||
| CF4-HJCT-N-BK39-WL-B-CH | VERTU ALPHAFOLD-黑基础套装款-小牛皮-黑色X绗缝(纯色)-无Logo-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU ALPHAFOLD | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥3.98万 | ¥7.96万 | 2026-06-15 | 28 天 | V25002791、V25002818 | ||||
| M2-JC-TX-005 | METAVERTU2基础款-黑陶黑色-黑色碳纤-1TB | 产成品 / 手机 / METAVERTU 2 / 基础款碳纤 | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥3.68万 | ¥7.36万 | 2025-06-16 | 392 天 | V20016179、V20016651 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| M2-QJ-E-BT-OE10-B-CH | METAVERTU2浅金款-白陶银色-丹凤橙鳄鱼皮-1TB-CH | 产成品 / 手机 / METAVERTU 2 / 基础款鳄鱼皮 | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥6.48万 | ¥6.48万 | 2024-12-16 | 574 天 | V20010573 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| M2-QJ-E-BT-BN10-B-CH | METAVERTU2浅金款-白陶银色-琥珀棕鳄鱼皮-1TB-CH | 产成品 / 手机 / METAVERTU 2 / 基础款鳄鱼皮 | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥6.48万 | ¥6.48万 | 2025-02-14 | 514 天 | V20010552 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| M2-QJ-E-BT-GN10-B-CH | METAVERTU2浅金款-白陶银色-竹青绿鳄鱼皮-1TB-CH | 产成品 / 手机 / METAVERTU 2 / 基础款鳄鱼皮 | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 1 | 0 | 1 | ¥6.48万 | ¥6.48万 | 2025-01-22 | 537 天 | V20012539 | 库龄偏长,安排陈列/调拨/促销 | |||
| CM3-YJCT-N-PK12-B-CH | VERTU AGENT Q-银基础套装款-小牛皮-奶昔粉-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU AGENT Q | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥3.18万 | ¥6.36万 | 2026-04-09 | 95 天 | V23009332、V23011821 | 关注库龄,复盘动销 | |||
| CM3-YJCT-N-OE15-B-CH | VERTU AGENT Q-银基础套装款-小牛皮-曙光橙-1TB-国内 | 产成品 / 手机 / VERTU AGENT Q | 沈阳恒隆 | 沈阳恒隆/沈阳恒隆 | 2 | 0 | 2 | ¥3.18万 | ¥6.36万 | 2026-05-07 | 67 天 | V23009805、V23011669 |
下一步:复盘 115 个 180 天以上库存 SKU 的陈列、调拨或促销动作库存